Критерий 8. Мониторинг удовлетворенности общественности и родителей услугами дошкольного образования (анкетирование, соц. опрос и др.). Показатель положительной оценки деятельности ДОО
Результаты анкетирования родителей
Дата проведения: с 9 по 20 апреля 2019г.
Всего приняли участие – 34 родителя.
№ | Вопрос | Ответы |
1 | Ваш ребенок ходит в детский сад: | |
а) с удовольствием | 82% | |
б) через силу | 3% | |
в) со слезами | 0% | |
г) редко с удовольствием | 15% | |
2 | Работа педагога в группе: | |
а) устраивает Вас полностью | 82% | |
б) устраивает частично | 15% | |
в) не устраивает совсем | 3% | |
3 | Считаете ли Вы, что в детском саду дети: | |
а) получают интересные знания и навыки культурного общения | 69% | |
б) получают, но не достаточно | 22% | |
в) не получают ничего нового | 3% | |
г) затрудняюсь ответить | 6% | |
4 | Ваша осведомленность о работе детского сада: | |
а) полная | 44% | |
б) частичная | 56% | |
в) вообще не имею информацию | 0% | |
г) предпочитаю информацию не иметь, так как она меня расстраивает | 0% | |
5 | Информацию о детском саде получаю: (выбрано несколько ответов) | |
а) из наглядной информации ДОУ | 12чел | |
б) из Интернета | 7чел | |
в) со слов воспитателей | 27чел | |
г) от других родителей | 5чел | |
д) на собраниях | 9чел | |
е) от заведующей | 5чел | |
ж) от ребенка | 8чел | |
з) не получаю вообще | 1чел | |
6 | Спокойно ли Вы уходите на работу? | |
а) да | 85% | |
б) нет | 12% | |
в) частично | 3% | |
7 | С каким настроением посещает детский сад Ваш ребенок? | |
а) с хорошим | 71% | |
б) с разным | 26% | |
в) с отрицательным | 3% | |
8 | Отношение малыша к своему воспитателю: | |
а) положительное | 91% | |
б) разное | 6% | |
в) отрицательное | 3% | |
9 | Вас больше всего волнуют отношения между: (выбрано несколько ответов) | |
а) ребенком и взрослым | 17чел | |
б) родителем и воспитателем | 2 чел | |
в) ребенком и родителем | 1 чел | |
г) воспитателем и ребенком | 9 чел | |
д) ребенком и ребенком | 18 чел | |
10 | Необходимы ли Вам или Вашему ребенку организация в детском саду регулярных консультаций психолога, логопеда, медицинского работника, других специалистов? | |
а) да | 88% | |
б) скорее нет | 9% | |
в) затрудняюсь ответить | 3% | |
11 | Какие дополнительные занятия в детском саду Вы бы хотели для своего ребенка? (выбрано несколько ответов) | |
а) робототехника | 6 чел | |
б) шахматы | 12 чел | |
в) английский язык | 19 чел | |
г) якутский язык | 8 чел | |
д) Логика, математика | 19 чел | |
е) пение | 14 чел | |
ж) развитие речи | 19 чел | |
з) танцы | 15 чел | |
д) предложения: гимнастика, спортивные секции, беговел |
Анализ 2 блока анкетирования показал, что:
-Большинство родителей планируют отдать детей в школы рядом с домом, а также в Якутский городской лицей, Городскую классическую гимназию, технический лицей, Саха гимназию.
– 29 родителей ответили, что дома ежедневно занимаются с детьми (чтение книг, настольные игры).
– Просмотр детьми телевизора и гаджетов занимает от 20 минут до 1 часа в день.
– Большинство родителей не водят детей в дополнительные кружки (вне сада), и хотели бы, чтобы в саду проводились оздоровительные мероприятия (ЛФК, массаж, физиотерапия).
А также родители написали свои предложения и пожелания по организации питания и образования детей в ДОУ:
Питание:
- Включить в меню побольше фруктов и овощей, молочную и мясную продукцию.
- Уменьшить количество выпечки и конфет, сахара в напитках, исключить колбасную продукцию.
- Пересмотреть время подачи ужина, либо включить в меню второй ужин.
- Разнообразить напитки (морсы).
Образование и здоровье:
- Соблюдать питьевой режим.
- Проводить профилактические мероприятия по закаливанию детей (полоскание горла, частое проветривание, прогулки, кислородные коктейли, своевременное выявление болеющих детей).
- Разнообразить занятия, и по возможности, снимать на видео.
- Заблаговременное оповещение родителей о предстоящих мероприятиях.
- Уделить внимание изучению якутского языка.
Организация:
- Ускорить процесс перехода ДОУ в муниципалитет.
- Оснащение площадки.
- Установить веб-камеры.